產(chǎn)品介紹introduction
| 項目 | 參數(shù) | |
| 型號 | TSE320-S | |
| 測量范圍 | 范圍 | 280*170mm ;240*150mm(9圖拼接) |
| 單視野 | 82*55mm | |
| 移動行程(X/Y/Z) | 200mm * 120mm * 75mm | |
| 測量精度 | 有拼接 | ±(4.5+L/150)μm |
| 無拼接 | ±3μm | |
| *標(biāo)準(zhǔn)件為被測產(chǎn)品 | ||
| 光學(xué)鏡頭 | 雙遠心光學(xué)鏡頭 | |
| 圖像傳感器 | 2000萬像素 | |
| 軟件 | 基于機器學(xué)習(xí)的圖像輪廓匹配算法 | |
| 亞像素精度幾何測量算法 | ||
| 非線性光學(xué)系統(tǒng)畸變校正算法 | ||
| 多核、多 CPU、GPU 等圖像加速處理算法 | ||
| 外形尺寸 | 540mm * 465mm * 760mm | |
| 電源 | AC 220V±10% 50Hz | |
| 環(huán)境要求 | 溫度(T):20±2℃;相對濕度(RH):30--80% | |



客服1 