產品介紹introduction
| 型號 | TASO-4030H | TASO-5040H | |
| 量程X軸“Y軸*Z軸(mm) | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| 玻璃臺面尺寸(mm) | 428*328 | 553*443 | |
| 建議承重(kg) | ≤25 | ||
| XY軸線性精度(μm) | E=(1.8+L/200) | ||
| Z軸線性精度(μm) | E=(5.0+L/100) | ||
| 速度 | XY軸(mm/s):<500 Z軸(mm/s):<100 | ||
| 光柵尺 | 0.1μm金屬貼片光柵尺 | ||
| 圖像傳感器 | 工業數字攝像機 | ||
| 光學鏡頭 | 高清光學鏡頭,光學放大倍率0.7×-4.5×連續變倍 | ||
| 放大倍率 | 影像放大倍率約30~185X | ||
| 光源 | 落射光:五環八區LED冷光源,亮度程控微調 | ||
| 輪廓光:圓形LED冷光源,亮度程控微調 | |||
| 運動控制 | 4軸CNC伺服控制系統(X、Y、Z、Z0OM) | ||
| 測量軟件 | Taso定制版專業測量軟件 | ||
| 建議工作環境 | 溫度20±3℃,濕度35%-80%,振動<0.002g,低于15Hz | ||
| 電源 | AC 220±5V50Hz | ||
| 重量約(kg) | 350 | 480 | |



客服1 