產品介紹introduction
| 項目 | 參數 | ||
| 型號 | TSE-432 | TSE-542 | |
| 測量范圍 | 拼接范圍 | 400*300mm | 500*400mm |
| 單視野 | 82*55mm | 82*55mm | |
| Z軸移動范圍 | 200mm | ||
| 測量精度 | 有拼接 | ±(4.5+L/150)μm | ±(4.5+L/150)μm |
| 無拼接 | ±3μm | ±3μm | |
| *標準件為被測產品 | |||
| 光學鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 | ||
| 圖像傳感器 | 2000萬像素 | ||
| 軟件 | 基于機器學習的圖像輪廓匹配算法 | ||
| 亞像素精度幾何測量算法 | |||
| 非線性光學系統畸變校正算法 | |||
| 多核、多 CPU、GPU 等圖像加速處理算法 | |||
| 外形尺寸 | 1100mm * 690mm * 1800mm | 1200mm * 790mm * 1800mm | |
| 電源 | AC 220V±10% 50Hz | ||
| 環境要求 | 溫度(T):20±2℃;相對濕度(RH):30--80% | ||



客服1 