產(chǎn)品介紹introduction
| 型號 | QVME3020 | QVME4030 | QVME5040 | ||
| 量程X*Y軸*Z軸(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | ||
| 玻璃臺面尺寸(mm) | 328*228 | 428*328 | 553*443 | ||
| 外形尺寸(mm) | 850*640*1625 | 1050*785*1645 | 1298*960*1720 | ||
| 建議承重(kg) | ≤25 | ||||
| XY軸線性精度(μm) | E=(2.5+L/200) | ||||
| Z軸線性精度(μm) | E=(5.0+L/100) | ||||
| 速度 | XY軸(mm/s):<500 Z軸(mm/s):<100 | ||||
| 光柵尺 | 0.5μm玻璃光柵尺 | ||||
| 圖像傳感器 | 工業(yè)數(shù)字攝像機 | ||||
| 光學鏡頭 | 高清光學鏡頭,光學放大倍率0.7×-4.5×連續(xù)變倍 | ||||
| 放大倍率 | 影像放大倍率約30~185X | ||||
| 光源 | 落射光:五環(huán)八區(qū)LED冷光源,亮度程控微調(diào) | ||||
| 輪廓光:圓形LED冷光源,亮度程控微調(diào) | |||||
| 運動控制 | 3軸CNC伺服控制系統(tǒng)(X、Y、Z) | ||||
| 測量軟件 | Taso定制版專業(yè)測量軟件 | ||||
| 建議工作環(huán)境 | 溫度20±3℃,濕度35%-80%,振動<0.002g,低于15Hz | ||||
| 電源 | AC 220±5V50Hz | ||||
| 重量約(kg) | 290 | 350 | 480 | ||



客服1 