產品介紹introduction
| 型號 | QVMC3020 | QVMC4030 | QVMC5040 | QVMC6050 |
| 量程X*Y*Z軸(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 500*500*200 |
| Z軸實測高度(mm) | ≤130 | |||
| 建議承重 | ≤25 | |||
| 外 形 尺 寸 ( mm ) | 771*650*1535 | 941*771*1580 | 1120*930*1680 | 1288*1090*1740 |
| XY軸線性精度(μm) | E=(2.5+L/200) | E=(2.5+L/150) | ||
| 光柵尺 | 0.5μm工業級精密光柵尺 | |||
| 圖像傳感器 | 1/3彩色CCD或工業數字攝像機 | |||
| 光學鏡頭 | 高清光學鏡頭,光學放大倍率0.7×-4.5×連續變倍 | |||
| 放大倍率 | 影像放大倍率約20~180X | |||
| 光源 | 落射光:環形LED冷光源,亮度可通過軟件界面微調 | |||
| 輪廓光:圓形LED冷光源,亮度可通過軟件界面微調 | ||||
| 測量軟件 | TASO定制版專業測量軟件 | |||
| 建議工作環境 | 溫度20±3℃,濕度35%-80%,振動<0.002g,低于15Hz | |||
| 電源 | AC 220±5V50Hz | |||
| 重量約(kg) | 240 | 480 | 450 | 510 |



客服1 